Fondsname | 008 Stuttgart KG (verkauft 2007) |
Firmierung Fondsgesellschaft(en) | ANCAVA Vermietungsgesellschaft mbH & Co. Objekt Stuttgart KG |
Assetklasse | Immobilienfonds Deutschland |
Art der Beteiligung | Standardkommanditkapital |
Fondswährung | EUR |
Investitionsvolumen (Schließung) | 11.934.000 EUR |
Eigenkapital (Schließung) | 3.022.000 EUR |
Fremdkapital (Schließung) | 8.912.000 EUR |
Fremdkapitalquote (Schließung) | 74,68 % |
Jahr | Wert (Soll) | Auszahlungstermin | Wert (Ist) | Auszahlungstermin | |
---|---|---|---|---|---|
1986 |
(0,00 %)
|
29.01.1987
|
|||
1987 |
(0,00 %)
|
29.01.1988
|
|||
1988 |
(0,00 %)
|
29.01.1989
|
|||
1989 |
(0,00 %)
|
29.01.1990
|
|||
1990 |
(0,00 %)
|
29.01.1991
|
|||
1991 |
(0,00 %)
|
29.01.1992
|
|||
1992 |
(0,00 %)
|
29.01.1993
|
|||
1993 |
(0,00 %)
|
29.01.1994
|
|||
1994 |
(0,00 %)
|
29.01.1995
|
|||
1995 |
(0,00 %)
|
29.01.1996
|
|||
1996 |
(0,00 %)
|
29.01.1997
|
|||
1997 |
(0,00 %)
|
29.01.1998
|
|||
1998 |
(0,00 %)
|
29.01.1999
|
|||
1999 |
(0,00 %)
|
29.01.2000
|
|||
2000 |
(0,00 %)
|
29.01.2001
|
|||
2001 |
(0,00 %)
|
29.01.2002
|
|||
2002 |
(0,00 %)
|
29.01.2003
|
|||
2003 |
(0,00 %)
|
29.01.2004
|
|||
2004 |
(0,00 %)
|
29.01.2005
|
|||
2005 |
(109,40 %)
|
29.01.2006
|
|||
2006 |
6,70 %
|
29.01.2007
|
|||
Verkauf in 2007 | |||||
Summe | 6,70 % |
Auszahlung % | Steuerliches Ergebnis % | Liquiditätsreserve EUR | Fremdkapital EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist |
1986 | (0,00 %) | |||||||||||
1987 | (0,00 %) | |||||||||||
1988 | (0,00 %) | |||||||||||
1989 | (0,00 %) | |||||||||||
1990 | (0,00 %) | |||||||||||
1991 | (0,00 %) | |||||||||||
1992 | (0,00 %) | |||||||||||
1993 | (0,00 %) | |||||||||||
1994 | (0,00 %) | |||||||||||
1995 | (0,00 %) | |||||||||||
1996 | (0,00 %) | |||||||||||
1997 | (0,00 %) | |||||||||||
1998 | (0,00 %) | |||||||||||
1999 | (0,00 %) | |||||||||||
2000 | (0,00 %) | |||||||||||
2001 | (0,00 %) | |||||||||||
2002 | (0,00 %) | |||||||||||
2003 | (0,00 %) | |||||||||||
2004 | (0,00 %) | |||||||||||
2005 | (109,40 %) | |||||||||||
2006 | 6,70 % | |||||||||||
Verkauf in 2007 |