Fondsname | 005 Rutesheim KG (verkauft 2005) |
Firmierung Fondsgesellschaft(en) | Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Rühl & Co. Objekt Rutesheim KG |
Assetklasse | Immobilienfonds Deutschland |
Art der Beteiligung | Standardkommanditkapital |
Fondswährung | EUR |
Jahr | Wert (Soll) | Auszahlungstermin | Wert (Ist) | Auszahlungstermin | |
---|---|---|---|---|---|
Verkauf in 2005 | |||||
Summe |
Auszahlung % | Steuerliches Ergebnis % | Liquiditätsreserve EUR | Fremdkapital EUR | Einnahmen EUR | Ausgaben EUR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jahr | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist | Soll | Ist |
Verkauf in 2005 |